| Cognome | Rossetto |
|---|---|
| Nome | Angelo |
| Soprannome | |
| Paternità | Rossetto Alessandro |
| Madre | Gambaretto Lucia |
| Comune nascita | San Giovanni Ilarione (VR) |
| Data nascita | 28/09/1873 |
| Professione | contadino |
| Comune residenza | San Giovanni Ilarione (VR) |
| Comune iscrizione leva | San Giovanni Ilarione (VR) |
| Mandamento | Arzignano |
| Esito servizio | abile |
| Note servizio | |
| Note | |
| Fonte | ASVI Leva Estrazione 1873 |
| Riferimento | L0040/L0040/287 |