| Cognome | Mondin |
|---|---|
| Nome | Angelo |
| Soprannome | |
| Paternità | Mondin Antonio |
| Madre | Pretto Giovannina |
| Comune nascita | Monte di Malo |
| Data nascita | 27/02/1897 |
| Professione | contadino |
| Comune iscrizione leva | Monte di Malo |
| Mandamento | Schio |
| Esito servizio | segue |
| Note servizio | vedi matricola 9994 classe 1896 |
| Arma | fanteria |
| Campagne | |
| Note | |
| Foto | 180495_00055 |
| Aggiunte | |
| Allegati | |
| Fonte | ASVI Ruoli Registri 1897 |
| Riferimento | R0495 / -1 / ID2038 |
| Matricola | 12538 |